LME SPOT - Janeiro/21 | |||||||
DATA | US$/R$ | COBRE | ZINCO | NÍQUEL | CHUMBO | ESTANHO | ALUMINIO |
04/01/21 | Feriado | 7.918,50 | 2.775,00 | 17.344,00 | 2.023,50 | 21.034,00 | 2.013,50 |
05/01/21 | 5,1626 | 7.914,00 | 2.785,00 | 17.517,00 | 2.043,50 | 21.350,00 | 2.027,50 |
06/01/21 | 5,3269 | 8.129,50 | 2.833,00 | 17.796,00 | 2.068,50 | 21.440,00 | 2.062,50 |
07/01/21 | 5,3182 | 8.036,50 | 2.838,00 | 17.929,00 | 2.026,50 | 21.360,00 | 2.008,00 |
08/01/21 | 5,3433 | 8.146,00 | 2.824,50 | 17.890,00 | 2.000,00 | 21.325,00 | 2.029,50 |
MEDIA SEMANA 01 | 5,2878 | 8.028,90 | 2.811,10 | 17.695,20 | 2.032,40 | 21.301,80 | 2.028,20 |
11/01/21 | 5,3683 | 7.951,50 | 2.764,50 | 17.164,00 | 1.974,00 | 20.965,00 | 2.008,00 |
12/01/21 | 5,4966 | 7.983,00 | 2.771,00 | 17.665,00 | 1.963,50 | 21.150,00 | 2.025,50 |
13/01/21 | 5,4637 | 7.960,50 | 2.751,50 | 17.675,00 | 2.018,00 | 21.418,00 | 2.009,50 |
14/01/21 | 5,3070 | 8.002,50 | 2.716,00 | 17.951,00 | 2.040,00 | 21.298,00 | 2.010,50 |
15/01/21 | 5,2617 | 7.979,50 | 2.698,50 | 17.970,00 | 1.981,00 | 21.495,00 | 2.000,50 |
MEDIA SEMANA 02 | 5,3795 | 7.975,40 | 2.740,30 | 17.685,00 | 1.995,30 | 21.265,20 | 2.010,80 |
18/01/21 | 5,2714 | 7.972,50 | 2.664,50 | 18.056,00 | 1.981,50 | 21.806,00 | 1.979,50 |
MEDIA SEMANA 03 | 5,2714 | 7.972,50 | 2.664,50 | 18.056,00 | 1.981,50 | 21.806,00 | 1.979,50 |
MEDIA MENSAL | 5,3320 | 8.007,55 | 2.764,65 | 17.761,30 | 2.009,65 | 21.360,70 | 2.016,10 |
Access the certificate here.
Special Accounts and Export
Desculpe, estou offline no momento. Estarei de volta on-line novamente na próxima 4 hours 52 minutes
17:00