LME SPOT - JUNHO/22 | |||||||
DATA | US$/R$ | COBRE | ZINCO | NÍQUEL | CHUMBO | ESTANHO | ALUMINIO |
01/06/22 | 4,7289 | 9.455,00 | 3.896,00 | 27.710,00 | 2.143,50 | 35.250,00 | 2.701,50 |
02/06/22 | 4,7765 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO |
03/06/22 | 4,7879 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO |
MÉDIA SEMANA 22 | 4,7644 | 9.455,00 | 3.896,00 | 27.710,00 | 2.143,50 | 35.250,00 | 2.701,50 |
04/06/22 | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO |
05/06/22 | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO |
06/06/22 | 4,7956 | 9.712,00 | 3.913,00 | 29.400,00 | 2.181,00 | 35.900,00 | 2.742,00 |
07/06/22 | 4,7839 | 9.612,00 | 3.745,50 | 29.050,00 | 2.169,00 | 36.200,00 | 2.715,00 |
08/06/22 | 4,8909 | 9.692,00 | 3.822,00 | 28.860,00 | 2.225,00 | 37.000,00 | 2.765,50 |
09/06/22 | 4,8711 | 9.630,00 | 3.792,00 | 28.055,00 | 2.198,00 | 37.200,00 | 2.752,50 |
10/06/22 | 4,8951 | 9.537,00 | 3.755,00 | 27.570,00 | 2.151,00 | 36.550,00 | 2.695,00 |
MÉDIA SEMANA 23 | 4,8473 | 9.636,60 | 3.805,50 | 28.587,00 | 2.184,80 | 36.570,00 | 2.734,00 |
11/06/22 | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO |
12/06/22 | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO |
13/06/22 | 4,9836 | 9.290,00 | 3.607,00 | 26.390,00 | 2.102,00 | 34.500,00 | 2.589,50 |
14/06/22 | 5,1033 | 9.263,00 | 3.661,00 | 25.500,00 | 2.075,00 | 31.000,00 | 2.588,00 |
15/06/22 | 5,1203 | 9.257,00 | 3.701,00 | 25.650,00 | 2.082,00 | 32.850,00 | 2.580,00 |
16/06/22 | 5,1119 | 9.105,00 | 3.636,00 | 25.425,00 | 2.067,00 | 32.450,00 | 2.500,50 |
17/06/22 | FERIADO | 9.101,00 | 3.580,00 | 25.435,00 | 2.073,00 | 32.600,00 | 2.474,00 |
MÉDIA SEMANA 24 | 5,0798 | 9.203,20 | 3.637,00 | 25.680,00 | 2.079,80 | 32.680,00 | 2.546,40 |
18/06/22 | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO |
19/06/22 | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO |
20/06/22 | 5,1313 | 8.875,00 | 3.572,00 | 25.230,00 | 2.046,00 | 31.025,00 | 2.462,00 |
21/06/22 | |||||||
22/06/22 | |||||||
23/06/22 | |||||||
24/06/22 | |||||||
MÉDIA SEMANA 25 | 5,1313 | 8.875,00 | 3.572,00 | 25.230,00 | 2.046,00 | 31.025,00 | 2.462,00 |
25/06/22 | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO | SÁBADO |
26/06/22 | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO |
27/06/22 | |||||||
28/06/22 | |||||||
29/06/22 | |||||||
30/06/22 | |||||||
MÉDIA SEMANA 26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
MÉDIA MENSAL | 4,9216 | 9.377,42 | 3.723,38 | 27.022,92 | 2.126,04 | 34.377,08 | 2.630,46 |
Access the certificate here.
Utilizamos cookies em nosso site para oferecer a você a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas e ajudando a economizar dados. Ao clicar em “Aceitar termos”, você concorda com o uso de TODOS os cookies e a política de privacidade do site.